Internationale Papierformate
Die internationale ISO 216-Norm ist ein Standard für Papierformate, der in den meisten Ländern der Welt akzeptiert und verwendet wird. Der Standard basiert auf dem metrischen System mit einem einheitlichen Verhältnis (1:1,4142), wodurch jede Größe in gleichgroße Halbblätter unterteilt werden kann. Der Vorteil ist, dass gedrucktes Material problemlos in anderen Formaten reproduziert werden kann, ohne dass der Druck reduziert oder angepasst werden muss. Dadurch werden die Druckkosten optimiert und es entsteht weniger Abfall, z. B. durch Beschnitt.
A-Formate – Diese Formate werden vor allem in Büros und für den täglichen Gebrauch verwendet.
B-Formate – Diese Formate werden üblicherweise für Poster, Bücher, Briefumschläge und Pässe verwendet.
C-Formate – Diese Formate werden hauptsächlich für die Herstellung von Briefumschlägen verwendet, da sie etwas größer sind als die A-Formate. Ein A4-Papier passt beispielsweise in einen C4-Umschlag.
Format | Maße | Inches | Ohne Klappe | Öko ohne Klappe | Mit Klappe | Öko mit Klappe | Sicherheitsverschluss | Headerbeutel |
A0 | 841 x 1189mm | 33.1 x 46.8 | - | - | B4735* | - | - | - |
A1 | 594 x 841mm | 23.4 x 33.1 | - | - | BA1 | - | BA1PC | - |
A2 | 420 x 594mm | 16.5 x 23.4 | - | - | BA2 | - | BA2PC | - |
A3 | 297 x 420mm | 11.7 x 16.5 | - | - | BA3 | - | BA3PC | - |
A4 | 210 x 297mm | 8.3 x 11.7 | - | - | BA4 | - | BA4PC | HBA4 |
A5 | 148 x 210mm | 5.8 x 8.3 | - | - | BA5S | - | BA5SPC | - |
A6 | 105 x 148mm | 4.1 x 5.8 | - | - | BA6S | - | BA6SPC | - |
A7 | 74 x 105mm | 2.9 x 4.1 | B34CNF | - | B34 | - | - | HB34 |
A8 | 52 x 74mm | 2 x 2.9 | - | - | B23 | - | - | HB23 |
A9 | 37 x 52mm | 1.5 x 2 | - | - | - | - | - | - |
A10 | 26 x 37mm | 1 x 1.5 | - | - | - | - | - | - |
B0 | 1000 x 1414mm | 39.4 x 55.7 | - | - | B6040** | - | - | - |
B1 | 707 x 1000mm | 27.8 x 39.4 | - | - | B4432** | - | - | - |
B2 | 500 x 707mm | 19.7 x 27.8 | - | - | B2028 | - | - | - |
B3 | 353 x 500mm | 13.9 x 19.7 | - | - | - | - | - | - |
B4 | 250 x 353mm | 9.8 x 13.9 | - | - | - | - | - | - |
B5 | 176 x 250mm | 6.9 x 9.8 | - | - | B711* | - | - | - |
B6 | 125 x 176mm | 4.9 x 6.9 | B75NF | - | B75S | - | B75SPC | HB75 |
B7 | 88 x 125mm | 3.5 x 4.9 | - | - | B35 | - | - | - |
B8 | 62 x 88mm | 2.4 x 3.5 | B23CNF | - | B2XL | - | - | HB23 |
B9 | 44 x 62mm | 1.7 x 2.4 | - | - | - | - | - | - |
B10 | 31 x 44mm | 1.2 x 1.7 | - | - | - | - | - | - |
C0 | 917 x 1297mm | 36.1 x 51.1 | - | - | B6040** | - | - | - |
C1 | 648 x 917mm | 25.5 x 36.1 | - | - | B36* | - | - | - |
C2 | 458 x 648mm | 18 x 25.5 | - | - | - | - | - | - |
C3 | 324 x 458mm | 12.8 x 18 | - | - | - | - | - | - |
C4 | 229 x 324mm | 9 x 12.8 | - | - | B913 | - | - | HB913 |
C5 | 162 x 229mm | 6.4 x 9 | - | - | B610* | - | - | HB610* |
C6 | 114 x 162mm | 4.5 x 6.4 | - | - | B56M | - | - | HB56 |
C7 | 81 x 114mm | 3.2 x 4.5 | - | - | B3X6* | - | - | - |
C8 | 57 x 81mm | 2.2 x 3.2 | B2NF | - | B2 | - | B2PC | HB2 |
C9 | 40 x 57mm | 1.6 x 2.2 | - | - | B1X2XL* | - | - | - |
C10 | 28 x 40mm | 1.1 x 1.6 | B1X2NF | - | - | - | - | - |
*Die Breite ist passend, die Länge ist jedoch länger. Falten Sie einfach die Klappe mit Klebeband nach unten und kleben Sie diese auf den Beutel, damit es passt.
** Die Breite und Länge sind größer. Falten Sie die Klappe mit Klebeband so weit wie möglich nach unten und kleben Sie diese auf den Beutel. Falten Sie dann die überschüssige Breite um und kleben Sie diese ebenfalls fest, damit sie passt.